- Líder Inativo -
Membro Notável
- Pontuação de reações
- 673
Classificação | Nome | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliado | 142 | 111 | 12.865.831 | 17.536.275 |
2 | Inimigo | 111 | 142 | 12.023.210 | 18.022.793 |
Classificação | Nome | Tribo | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descrove. | +DL+ | 19 | 0 | 732.663 | 64.624 |
2 | Arthur Maia 1 | Tranks | 15 | 10 | 605.292 | 1.561.254 |
3 | * MaMiLosS * | AsPpk | 14 | 3 | 644.969 | 1.188.554 |
4 | alpattyno | AsPpk | 12 | 1 | 324.811 | 139.400 |
5 | MaquitaL | +DL+ | 11 | 0 | 1.328.834 | 49.080 |
6 | Adelman Araujo | Tranks | 10 | 2 | 909.977 | 203.157 |
7 | gever2007 | AsPpk | 7 | 9 | 551.148 | 1.889.007 |
8 | Mutante | AsPpk | 7 | 1 | 428.636 | 243.832 |
9 | KillerXD | AsPpk | 7 | 1 | 1.029.402 | 63.348 |
10 | O Mestre Arcano | AsPpk | 6 | 16 | 499.141 | 4.534.950 |
Guerra esta ficando muito agitado por esse lado.
Tenho que dar os parabéns à Tranks, é uma tribo que vem mostrando ter grande potencial neste BR. Estão trabalhando muito bem ^o)