[Top 25 Tribos] Quem sobe e quem desce?

  • Iniciar tópico DeletedUser109113
  • Data de início
Status
Não esta aberto para novas mensagens.

rikest

Membro Notável
Pontuação de reações
929
E a L0CK sobe, apos nn recrutar ninguem, e muito menos fazer fusão

Vulgo = pre-made
 

Abigor

Membro Notável
Pontuação de reações
15
DUCKS Sobe de novo...
Após umas 10 fusões da DUCKS kkkkk
KZD desce

.....minha humilde tribo continua subindo devagarinho.... :D
 
Última edição:

DeletedUser109519

Guest
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 US 1.096.094 1.096.094 35 31.317 232 4.725
2 DUCKS 1.079.341 1.079.341 32 33.729 221 4.884
3 Quiet! 927.710 927.710 35 26.506 193 4.807
4 L0CK 666.598 666.598 34 19.606 142 4.694
5 BloodN 652.382 652.382 33 19.769 145 4.499
6 - AW - 631.282 631.282 35 18.037 155 4.073
7 BR89 503.930 503.930 32 15.748 118 4.271
8 DUCKS² 490.682 490.682 33 14.869 128 3.833
9 -LS- 438.482 438.482 35 12.528 115 3.813
10 CLW 409.810 409.810 34 12.053 108 3.795
11 FRONT 393.662 393.662 34 11.578 108 3.645
12 Nordic 392.394 392.394 35 11.211 109 3.600
13 |US| 389.967 389.967 35 11.142 116 3.362
14 -US- 346.018 346.018 34 10.177 107 3.234
15 TANKS 345.138 345.138 33 10.459 98 3.522
16 BloodY 314.018 314.018 34 9.236 86 3.651
17 TANK 303.714 303.714 35 8.678 82 3.704
18 [WD] 297.657 297.657 34 8.755 80 3.721
19 NoFEAR 282.459 282.459 31 9.112 82 3.445
20 S! 281.727 281.727 35 8.049 83 3.394
21 Leões 276.288 276.288 34 8.126 82 3.369
22 *KZD* 268.043 268.043 32 8.376 63 4.255
23 DUCKS³ 262.500 262.500 27 9.722 72 3.646
24 -{NS}- 259.649 259.649 35 7.419 75 3.462
25 UF 253.430 253.430 35 7.241 76 3.335
 

DeletedUser21554

Guest
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 US 1.096.094 1.096.094 35 31.317 232 4.725
2 DUCKS 1.079.341 1.079.341 32 33.729 221 4.884
3 Quiet! 927.710 927.710 35 26.506 193 4.807
4 L0CK 666.598 666.598 34 19.606 142 4.694
5 BloodN 652.382 652.382 33 19.769 145 4.499
6 - AW - 631.282 631.282 35 18.037 155 4.073
7 BR89 503.930 503.930 32 15.748 118 4.271
8 DUCKS² 490.682 490.682 33 14.869 128 3.833
9 -LS- 438.482 438.482 35 12.528 115 3.813
10 CLW 409.810 409.810 34 12.053 108 3.795
11 FRONT 393.662 393.662 34 11.578 108 3.645
12 Nordic 392.394 392.394 35 11.211 109 3.600
13 |US| 389.967 389.967 35 11.142 116 3.362
14 -US- 346.018 346.018 34 10.177 107 3.234
15 TANKS 345.138 345.138 33 10.459 98 3.522
16 BloodY 314.018 314.018 34 9.236 86 3.651
17 TANK 303.714 303.714 35 8.678 82 3.704
18 [WD] 297.657 297.657 34 8.755 80 3.721
19 NoFEAR 282.459 282.459 31 9.112 82 3.445
20 S! 281.727 281.727 35 8.049 83 3.394
21 Leões 276.288 276.288 34 8.126 82 3.369
22 *KZD* 268.043 268.043 32 8.376 63 4.255
23 DUCKS³ 262.500 262.500 27 9.722 72 3.646
24 -{NS}- 259.649 259.649 35 7.419 75 3.462
25 UF 253.430 253.430 35 7.241 76 3.335

Creio que a QUIET! sobe junto com a DUCKS , US cai umas posições ....
 

Pinkky e o Cérebro

Membro Notável
Pontuação de reações
42
kkkkkk, quando as outras tribos recrutam pode, quando é US é fusão. Acho que existe diferença entre recrutar os melhores membros e noblar o restante... Se isso tudo for fusão, mérito da US por sempre ter uma diplomacia vantajosa quando se trata de fusão.



BR89 sobe!
 

rikest

Membro Notável
Pontuação de reações
929
US e BloodN caem, anotem ai e me cobrem daqui 2 meses hehehe
 

rikest

Membro Notável
Pontuação de reações
929
Se continuar removendo membros que perdem aldeia? Talvez caia kk :)


US sobe!
Vcs US fazem o mesmo, ja se foram 5 expulsos, antes que fossem noblados kkkkkkkk tadinho do gringo joker dos 5 ele parecia saber jogar

US cai cai
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Topo