DeletedUser
Guest
Ghost assume a liderança em breve, SPAM sobe e PT sobe.
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |CdR| | 25.315.590 | 26.695.547 | 45 | 593.234 | 2992 | 8.922 |
2 | Ghost | 23.051.475 | 25.797.528 | 54 | 477.732 | 2848 | 9.058 |
3 | (?) | 16.142.903 | 17.982.163 | 53 | 339.286 | 2030 | 8.858 |
4 | SPAM | 11.212.290 | 13.614.513 | 58 | 234.733 | 1720 | 7.915 |
5 | |CdR²| | 8.535.077 | 9.670.677 | 54 | 179.087 | 1223 | 7.907 |
6 | |-PT-| | 7.125.682 | 7.125.682 | 30 | 237.523 | 828 | 8.606 |
7 | -LB- | 5.002.469 | 5.002.469 | 33 | 151.590 | 634 | 7.890 |
8 | Novos | 3.012.910 | 3.089.847 | 46 | 67.171 | 462 | 6.688 |
9 | SPAM_ | 2.992.938 | 3.044.276 | 46 | 66.180 | 446 | 6.826 |
10 | #EDDY | 2.021.724 | 2.021.724 | 8 | 252.716 | 234 | 8.640 |
11 | *=BV=* | 1.922.261 | 2.110.168 | 55 | 38.367 | 381 | 5.538 |
12 | A121 | 1.697.530 | 1.697.530 | 36 | 47.154 | 286 | 5.935 |
13 | +ANG+ | 1.196.987 | 1.297.367 | 53 | 24.479 | 257 | 5.048 |
14 | =ELT= | 1.052.652 | 1.052.652 | 23 | 45.767 | 156 | 6.748 |
15 | HIDRA | 970.781 | 989.764 | 50 | 19.795 | 231 | 4.285 |
16 | AQ | 933.416 | 933.416 | 32 | 29.169 | 190 | 4.913 |
17 | SOA | 898.538 | 898.538 | 16 | 56.159 | 147 | 6.113 |
18 | -DK- | 858.084 | 858.084 | 15 | 57.206 | 127 | 6.757 |
19 | .:N:. | 844.725 | 844.725 | 20 | 42.236 | 163 | 5.182 |
20 | BRODIS | 811.882 | 812.709 | 44 | 18.471 | 187 | 4.346 |
21 | -CA- | 766.604 | 766.604 | 11 | 69.691 | 93 | 8.243 |
22 | Mad! | 765.008 | 765.008 | 33 | 23.182 | 173 | 4.422 |
23 | |DA| | 655.472 | 666.829 | 48 | 13.892 | 165 | 4.041 |
24 | PNA | 608.169 | 608.169 | 17 | 35.775 | 107 | 5.684 |
25 | -LP- | 581.487 | 581.487 | 40 | 14.537 | 151 | 3.851 |
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | 26.238.665 | 29.934.904 | 55 | 544.271 | 3272 | 9.149 |
2 | |CdR| | 23.310.922 | 23.691.743 | 42 | 564.089 | 2673 | 8.863 |
3 | (?) | 16.003.969 | 17.598.833 | 52 | 338.439 | 1980 | 8.888 |
4 | SPAM | 11.622.789 | 14.111.909 | 58 | 243.309 | 1772 | 7.964 |
5 | |CdR²| | 8.798.913 | 9.807.719 | 53 | 185.051 | 1225 | 8.006 |
6 | |-PT-| | 7.314.572 | 7.314.572 | 30 | 243.819 | 846 | 8.646 |
7 | SPAM_ | 3.281.181 | 3.349.938 | 47 | 71.275 | 485 | 6.907 |
8 | -LB- | 3.073.143 | 3.073.143 | 27 | 113.820 | 425 | 7.231 |
9 | Novos | 2.877.725 | 2.898.384 | 43 | 67.404 | 436 | 6.648 |
10 | A121 | 2.108.728 | 2.172.178 | 45 | 48.271 | 373 | 5.824 |
11 | #EDDY | 2.045.841 | 2.045.841 | 8 | 255.730 | 235 | 8.706 |
12 | *=BV=* | 1.869.590 | 2.020.691 | 54 | 37.420 | 364 | 5.551 |
13 | AQ | 1.470.604 | 1.470.604 | 38 | 38.700 | 273 | 5.387 |
14 | +ANG+ | 1.293.341 | 1.340.317 | 48 | 27.923 | 260 | 5.155 |
15 | =ELT= | 1.071.393 | 1.071.393 | 20 | 53.570 | 154 | 6.957 |
16 | HIDRA | 1.011.650 | 1.040.313 | 51 | 20.398 | 242 | 4.299 |
17 | -DK- | 947.031 | 947.031 | 16 | 59.189 | 136 | 6.963 |
18 | .:N:. | 864.718 | 864.718 | 20 | 43.236 | 165 | 5.241 |
19 | BRODIS | 824.381 | 824.752 | 44 | 18.744 | 190 | 4.341 |
20 | Mad! | 788.472 | 788.472 | 32 | 24.640 | 175 | 4.506 |
21 | -CA- | 751.431 | 751.431 | 11 | 68.312 | 90 | 8.349 |
22 | |DA| | 683.878 | 696.126 | 48 | 14.503 | 167 | 4.168 |
23 | PGhost | 642.517 | 642.517 | 4 | 160.629 | 71 | 9.050 |
24 | PNA | 625.081 | 625.081 | 17 | 36.769 | 105 | 5.953 |
25 | -LP- | 574.035 | 574.035 | 38 | 15.106 | 147 | 3.905 |
SPAM + GHOST = TOP1sim brevemente GHOST volta ao TOP 1
Espero que a SPAM não se junte com a ghost,SPAM tem um excelente time seria um pena acabar com ele só para conquistar o TOP 1
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (?) | 41.493.387 | 46.117.411 | 56 | 823.525 | 4953 | 9.311 |
2 | Ghost | 39.833.907 | 45.080.957 | 57 | 790.894 | 4779 | 9.433 |
3 | SPAM | 25.563.512 | 30.733.187 | 58 | 529.883 | 3564 | 8.623 |
4 | |CdR| | 11.843.117 | 11.843.117 | 32 | 370.097 | 1344 | 8.812 |
5 | SPAM_ | 8.680.155 | 8.830.028 | 45 | 196.223 | 1050 | 8.410 |
6 | Novos | 5.979.228 | 5.979.228 | 38 | 157.348 | 712 | 8.398 |
7 | -LB- | 3.816.220 | 3.816.220 | 22 | 173.465 | 497 | 7.679 |
8 | END | 3.555.142 | 3.555.142 | 6 | 592.524 | 377 | 9.430 |
9 | |-PT-| | 2.809.966 | 2.809.966 | 12 | 234.164 | 323 | 8.700 |
10 | |CdS| | 1.487.161 | 1.487.161 | 6 | 247.860 | 159 | 9.353 |
11 | Mad! | 1.432.974 | 1.432.974 | 33 | 43.423 | 289 | 4.958 |
12 | =ELT= | 1.406.302 | 1.406.302 | 20 | 70.315 | 203 | 6.928 |
13 | PNA | 1.333.522 | 1.333.522 | 22 | 60.615 | 208 | 6.411 |
14 | E.C | 1.244.353 | 1.275.352 | 54 | 23.618 | 279 | 4.571 |
15 | OrC | 1.109.026 | 1.112.561 | 44 | 25.285 | 214 | 5.199 |
16 | .:N:. | 1.097.795 | 1.097.795 | 34 | 32.288 | 184 | 5.966 |
17 | U.C | 1.077.104 | 1.077.104 | 24 | 44.879 | 180 | 5.984 |
18 | |CdR²| | 991.479 | 991.479 | 10 | 99.148 | 146 | 6.791 |
19 | U.D.B | 963.346 | 963.346 | 9 | 107.038 | 136 | 7.083 |
20 | |DA| | 542.573 | 542.573 | 26 | 20.868 | 142 | 3.821 |
21 | WGRS | 430.576 | 430.576 | 30 | 14.353 | 102 | 4.221 |
22 | *DN* | 379.649 | 383.450 | 51 | 7.519 | 135 | 2.840 |
23 | Fight | 373.643 | 373.643 | 26 | 14.371 | 92 | 4.061 |
24 | FOR | 364.171 | 369.468 | 51 | 7.244 | 128 | 2.886 |
25 | A.l.bs | 355.948 | 355.948 | 3 | 118.649 | 55 | 6.472 |