DeletedUser45034
Guest
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Média de pontos por jogador | Aldeias | Média de pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoPinG | 134.927 | 179.184 | 67 | 2.674 | 80 | 2.240 |
2 | -MiB- | 126.953 | 186.210 | 73 | 2.551 | 82 | 2.271 |
3 | FUSÃO | 118.241 | 132.803 | 52 | 2.554 | 63 | 2.108 |
4 | *Lw* | 115.374 | 151.528 | 68 | 2.228 | 77 | 1.968 |
5 | L-K!45 | 107.971 | 164.527 | 76 | 2.165 | 80 | 2.057 |
6 | CT | 105.372 | 153.567 | 74 | 2.075 | 78 | 1.969 |
7 | Night. | 104.609 | 159.998 | 80 | 2.000 | 86 | 1.860 |
8 | Fight | 98.391 | 161.866 | 80 | 2.023 | 83 | 1.950 |
9 | Die! | 97.865 | 150.933 | 80 | 1.887 | 84 | 1.797 |
10 | UM | 96.365 | 139.915 | 77 | 1.817 | 81 | 1.727 |
Editado por um moderador: