DeletedUser
Guest
Essa Silence tag: -S- é a mesma que tomou uma surra no br 41 ?
P1RATE mantém por enquanto ^o)
P1RATE mantém por enquanto ^o)
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -DOOM- | 138.995.128 | 139.016.290 | 55 | 2.527.569 | 114 | 1.219.441 |
2 | -$- | 1.680.178 | 1.975.782 | 58 | 34.065 | 410 | 4.819 |
3 | P1RATE | 1.495.222 | 1.643.093 | 54 | 30.428 | 339 | 4.847 |
4 |
GRIMM | 1.366.031 | 1.636.748 | 58 | 28.220 | 368 | 4.448 |
5 | UTW | 1.216.964 | 1.432.807 | 59 | 24.285 | 320 | 4.478 |
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -$- | 1.904.484 | 2.201.255 | 57 | 38.619 | 438 | 5.026 |
2 | P1RATE | 1.696.430 | 1.880.394 | 55 | 34.189 | 374 | 5.028 |
3 | GRIMM | 1.612.635 | 1.911.796 | 58 | 32.962 | 408 | 4.686 |
4 | UTW | 1.501.042 | 1.778.849 | 60 | 29.647 | 380 | 4.681 |
5 | Crows | 1.412.598 | 1.628.626 | 60 | 27.144 | 371 | 4.390 |
6 | P!RATE | 590.683 | 633.555 | 53 | 11.954 | 159 | 3.985 |
7 | SWAT | 555.259 | 567.921 | 45 | 12.620 | 159 | 3.572 |
8 | OR | 505.325 | 591.582 | 58 | 10.200 | 173 | 3.420 |
9 | ~$~ | 427.262 | 427.262 | 38 | 11.244 | 122 | 3.502 |
10 | -UTW- | 296.984 | 325.217 | 55 | 5.913 | 109 | 2.984 |
P1RATE top 1 em breve!
Classificação | Nome da tribo | Pontos dos 40 melhores jogadores | Total de pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -$- | 2.135.896 | 2.517.184 | 59 | 42.664 | 489 | 5.148 |
2 | P1RATE | 1.870.408 | 2.084.323 | 57 | 36.567 | 405 | 5.146 |
3 | GRIMM | 1.808.675 | 2.059.397 | 55 | 37.444 | 426 | 4.834 |
4 | UTW | 1.669.312 | 1.953.329 | 58 | 33.678 | 404 | 4.835 |
5 | Crows | 1.572.478 | 1.753.765 | 53 | 33.090 | 385 | 4.555 |
6 | RCM | 629.774 | 640.656 | 44 | 14.560 | 178 | 3.599 |
7 | P!RATE | 576.812 | 578.578 | 41 | 14.112 | 138 | 4.193 |
8 | OR | 495.281 | 513.578 | 45 | 11.413 | 145 | 3.542 |
9 | ~$~ | 344.306 | 344.306 | 32 | 10.760 | 96 | 3.587 |
10 | -UTW- | 319.086 | 330.612 | 45 | 7.347 | 103 | 3.210 |
11 | [RCM] | 239.785 | 252.195 | 52 | 4.850 | 91 | 2.771 |
12 | ADAN | 206.178 | 230.556 | 53 | 4.350 | 86 | 2.681 |
13 | =RR=² | 189.292 | 194.932 | 53 | 3.678 | 83 | 2.349 |
14 | -=FK=- | 167.252 | 198.974 | 58 | 3.431 | 83 | 2.397 |
15 | |WM| | 166.767 | 199.198 | 60 | 3.320 | 86 | 2.316 |
16 | -OE | 148.353 | 148.353 | 41 | 3.618 | 61 | 2.432 |
17 | -OE.. | 143.604 | 163.153 | 56 | 2.913 | 69 | 2.365 |
18 | WORMS! | 143.182 | 157.218 | 56 | 2.807 | 67 | 2.347 |
19 | ADAN² | 129.453 | 134.075 | 54 | 2.483 | 69 | 1.943 |
20 | AMIGOS | 119.709 | 119.709 | 35 | 3.420 | 48 | 2.494 |
21 | WORMSS | 102.359 | 106.146 | 47 | 2.258 | 57 | 1.862 |
22 | MINI | 96.322 | 100.896 | 46 | 2.193 | 52 | 1.940 |
23 | SPMC | 94.418 | 100.314 | 45 | 2.229 | 50 | 2.006 |
24 | =RR= | 93.000 | 93.000 | 31 | 3.000 | 41 | 2.268 |
25 | =FK= | 85.531 | 95.346 | 53 | 1.799 | 54 | 1.766 |
SNOB ressurge das cinzas divide a pirates, nobla os que eran da heróis e vira top 1. u.u