Top 10

  • Iniciar tópico DeletedUser106712
  • Data de início
Status
Não esta aberto para novas mensagens.

DeletedUser106712

Guest
1 NwSc 10.914 16.438 67 245 67 245
2 -LB- 10.141 16.713 71 235 71 235
3 !XPK! 10.093 16.028 68 236 68 236
4 Show 10.068 17.658 75 235 75 235
5 DMN 10.032 18.494 79 234 79 234
6 |K.O| 9.641 15.549 68 229 68 229
7 - S - 9.630 17.927 80 224 80 224
8 Quiet! 9.612 17.536 79 222 79 222
9 .:OR:. 9.534 17.201 79 218 79 218
10 ST 9.528 12.855 58 222 58 222


E desse top 10? quem cai? quem sobe? e quem some?
 

DeletedUser106737

Guest
Show permanece, essa Nwsc vai cair logo logo, sam todos so Ppzudos
 

DeletedUser106712

Guest
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 [D] 34.662 49.546 69 718 69 718
2 -LB- 31.761 50.020 80 625 80 625
3 |D| 31.002 48.868 78 627 78 627
4 FUSÃO 29.345 40.984 73 561 73 561
5 ST 27.792 38.013 69 551 69 551
6 SadBoy 26.312 42.163 75 562 75 562
7 WOLF 26.202 43.661 80 546 80 546
8 DMN 25.060 41.227 79 522 79 522
9 |Any| 23.819 30.336 63 482 63 482
10 boobs 23.602 38.889 80 486 80 486
 

DeletedUser106712

Guest
St subiu, K.o, quiet!, -S- e a OR sumiram do top 10.

Acredito que a -LB- vem forte, mesmo estando com 80 membros não foi feito mass desenfreado, e mais de metade da tribo é do elenco do 61 ou do 30, porém a diplomacia parece afetar a tribo.
A demons parece propositalmente propor um mundo democratico, querendo transformar todo top em aliança, é forte, mas pode sair pela culatra, ainda esta cedo pra saber.
A St me parece estruturada, mas mal posicionada no mapa, parece se dividir em dois Ks aonde tem a LB em uma frentee a wolf e boobs em outra, o que pode prejudicar, mas até agora está sendo lindo o trabalho de OD da ST ao lado da LB.
A DMN para mim irá cair, muitas academias ou familias, muita gente pra pedir apoio contra eles quando guerrearem com uma tribo estruturada.
A fusão e a sadboy parecem ter alguma relação pelo o que alguns amigos falaram, acho que a fusao tem mais punho e um continente mais facil.
 

DeletedUser51827

Guest
Realmente o k mais favorável é o k54, mais em relação ao ODA note que A fusão e a sadboy estão subindo.
 

DeletedUser106712

Guest
1 FUSÃO 64.416 91.690 80 1.146 81 1.132
2 M|D 60.972 61.420 41 1.498 42 1.462
3 -LB- 58.868 87.071 80 1.088 81 1.075
4 ST 54.471 72.251 78 926 82 881
5 SadBoy 54.117 73.275 67 1.094 68 1.078
6 FC 51.926 80.034 80 1.000 81 988
7 *ES* 48.926 72.822 80 910 81 899
8 DMN 45.848 73.116 80 914 80 914
9 WOLF 45.626 70.266 78 901 78 901
10 S|V 43.965 69.749 79 883 79 883
 

DeletedUser106712

Guest
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FUSÃO 214.680 275.958 77 3.584 113 2.442
2 M|D 195.911 238.787 61 3.915 110 2.171
3 -LB- 165.909 215.879 73 2.957 109 1.981
4 *ES* 159.061 221.543 78 2.840 99 2.238
5 ST 146.223 203.632 79 2.578 99 2.057
6 FC 135.814 193.325 79 2.447 95 2.035
7 Clã 134.729 192.528 80 2.407 101 1.906
8 WOLF 124.840 167.615 73 2.296 93 1.802
9 SaDE 110.982 152.668 78 1.957 88 1.735
10 T|O 106.990 162.627 80 2.033 86 1.891
 

DeletedUser102981

Guest
Top 1 e top 2 continua
ST Infelizmente vai cair
CLA sobe e fica entre top 5
Wolf continua Top10 por causa que no continente dela não tem nenhuma tribo boa e tem membros bons
T|O sai do top 10
SaDE continua top10 ou vai fazer fusao com a tribo FUSAO , pelo fato da suas aliança .
 

DeletedUser100739

Guest
Top 1 e top 2 continua
ST Infelizmente vai cair
CLA sobe e fica entre top 5
Wolf continua Top10 por causa que no continente dela não tem nenhuma tribo boa e tem membros bons
T|O sai do top 10
SaDE continua top10 ou vai fazer fusao com a tribo FUSAO , pelo fato da suas aliança .

sonha alto filhão sonha alto nós e a FUSÃO vamos fechar esse BR
 

DeletedUser106768

Guest
Do graças a Deus, que sai da Sadboys e pedir convite na -LB- " antes do br começar "
hoje to colhendo os frutos dessa benção :D
LB briga entre as 3 primeiras
 

-RiPaDo By Sasuke Wars-

Membro Notável
Pontuação de reações
622
Rank || Nome da tribo || 40 Pri. || Tot.pt. || Membros || Pts./jogador || Aldeias || Pontos por aldeia
1 -CHAPE || 412.466 || 527.391 || 79 || 6.676 || 183 || 2.882
2 -LB- || 275.626 || 339.117 || 70 || 4.845 || 140 || 2.422
3 M|D || 274.638 || 301.796 || 52 || 5.804 || 118 || 2.558
4 *ES* || 252.500 || 342.327 || 79 || 4.333 || 126 || 2.717
5 ST || 246.669 || 334.635 || 78 || 4.290 || 137 || 2.443
6 Clã || 226.445 || 318.145 || 80 || 3.977 || 135 || 2.357
7 WOLF || 188.059 || 234.746 || 68 || 3.452 || 104 || 2.257
8 US || 180.959 || 249.905 || 80 || 3.124 || 117 || 2.136
9 ~CHAPE || 179.298 || 247.727 || 79 || 3.136 || 107 || 2.315
10 OD || 73.317 || 234.889 || 79 || 2.973 || 101 || 2.326


Acho que o TOP 6 vai ficar estável por um bom tempo..


 

DeletedUser100739

Guest
classificação atual


1 -CHAPE 480.334 632.293 80 7.904 214 2.955
2 NO 307.962 340.490 53 6.424 126 2.702
3 -LB- 306.805 374.797 70 5.354 147 2.550
4 *ES* 286.076 389.507 80 4.869 138 2.823
5 ST 282.259 369.871 75 4.932 146 2.533
6 Clã 254.797 358.844 80 4.486 149 2.408
7 WOLF 219.623 279.210 71 3.933 113 2.471
8 ~CHAPE 211.193 283.427 77 3.681 115 2.465
9 US 207.915 288.442 80 3.606 124 2.326
10 SaDE 195.761 256.581 78 3.290 111 2.312
 

DeletedUser106712

Guest
1 -CHAPE 502.343 653.605 79 8.273 220 2.971
2 *ES* 403.828 555.091 79 7.026 193 2.876
3 -LB- 313.958 388.412 72 5.395 150 2.589
4 ST 287.789 377.068 75 5.028 148 2.548
5 Clã 263.591 370.119 80 4.626 153 2.419
6 WOLF 222.502 281.262 70 4.018 112 2.511
7 ~CHAPE 214.843 288.172 77 3.742 116 2.484
8 US 210.511 286.477 76 3.769 121 2.368
9 SaDE 200.417 260.907 77 3.388 111 2.351
10 OD 195.041 264.075 78 3.386 110 2.401

Se voce notar a LB nunca saiu do top 3 isso é algo fantastico. Porém nunca atingiu o top 1.

PARECE que a NO fe fusao com a ES.

Mas acredito mais na CHAPE e LB ainda sim.
Pelo que fiquei sabendo tem aliança entre os Tops, entao vai ser dificil retira-los dali.
 
Editado por um moderador:

DeletedUser106768

Guest
1 -CHAPE 502.343 653.605 79 8.273 220 2.971
2 *ES* 403.828 555.091 79 7.026 193 2.876
3 -LB- 313.958 388.412 72 5.395 150 2.589
4 ST 287.789 377.068 75 5.028 148 2.548
5 Clã 263.591 370.119 80 4.626 153 2.419
6 WOLF 222.502 281.262 70 4.018 112 2.511
7 ~CHAPE 214.843 288.172 77 3.742 116 2.484
8 US 210.511 286.477 76 3.769 121 2.368
9 SaDE 200.417 260.907 77 3.388 111 2.351
10 OD 195.041 264.075 78 3.386 110 2.401

Se voce notar a LB nunca saiu do top 3 isso é algo fantastico. Porém nunca atingiu o top 1.

PARECE que a NO fe fusao com a ES.

Mas acredito mais na CHAPE e LB ainda sim.
Pelo que fiquei sabendo tem aliança entre os Tops, entao vai ser dificil retira-los dali.
vc não ve a classificação... LB foi top desde o primeiro dia de br, e durou um tempo.
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Topo