Cowboy Soberano
Membro Notável
- Pontuação de reações
- 178
Lado 1:
Tribos: Juju, -JuJu-
Lado 2:
Tribos: FAC NE, FAC NO, FAC SD, FAC SE
Timeframe: Desde o início
Total de conquistas ao lado inimigo:
Lado 1: 191
Lado 2: 81
Diferença: 110
Total de pontos de conquistas ao lado inimigo:
Lado 1: 1,223,492
Lado 2: 470,553
Diferença: 752,939
Boa guerra a ambas, nos mantenham atualizados.
Classificação | Nome | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor | Derrotou oponentes enquanto apoiante |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos do Jubileu | 159 | 61 | 60.271.235 | 89.906.031 | 56.818.648 |
2 | Facção - Noroeste | 59 | 135 | 38.000.920 | 136.127.769 | 73.937.071 |
3 | Amigo do Jubileu | 70 | 15 | 17.543.050 | 25.744.126 | 11.996.245 |
4 | Facção - Sudeste | 15 | 81 | 7.813.383 | 37.423.846 | 19.437.839 |
5 | F4cção | 2 | 13 | 163.807 | 767.225 | 0 |
Classificação | Nome | Tribo | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor | Derrotou oponentes enquanto apoiante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Cajaal | Juju | 33 | 7 | 6.334.165 | 8.757.713 | 752.084 |
2 | QUICO BADERNEIRO | Juju | 16 | 3 | 2.827.915 | 663.510 | 4.482.556 |
3 | CapsLook | -JuJu- | 13 | 1 | 3.835.824 | 2.271.050 | 1.922.701 |
4 | rafaelchewinski | Juju | 13 | 1 | 3.328.425 | 73.868 | 2.097.383 |
5 | - Scaven | -JuJu- | 13 | 0 | 1.167.423 | 203.194 | 1.262.254 |
6 | joandriani | Juju | 12 | 1 | 1.661.066 | 5.050.668 | 851.118 |
7 | Zirgolan | -JuJu- | 10 | 0 | 2.279.569 | 1.295.472 | 1.399.996 |
8 | Bill Gates | -JuJu- | 10 | 0 | 2.772.515 | 558.224 | 463.410 |
9 | - Líder Inativo - | -JuJu- | 9 | 1 | 2.799.321 | 451.526 | 2.031.150 |
10 | Insanity X5 | FAC NO | 9 | 5 | 125.906 | 3.155.905 | 0 |
11 | ZeDoMachadinho | Juju | 8 | 0 | 3.950.611 | 146.692 | 2.831.061 |
12 | -=MeNiNo MaLuQuInHo=- | Juju | 8 | 0 | 3.926.547 | 159.364 | 4.505.019 |
13 | Faaeer | -JuJu- | 7 | 2 | 2.070.831 | 3.254.369 | 2.622.092 |
14 | - Russo Streptos - | FAC NO | 7 | 3 | 2.398.315 | 4.724.297 | 3.107.015 |
15 | Sr. Destructor | FAC NO | 7 | 3 | 3.514.822 | 2.111.741 | 4.885.691 |
16 | mjmetal | Juju | 7 | 9 | 580.518 | 3.757.123 | 133.915 |
17 | MONTANHEIRO | -JuJu- | 7 | 0 | 570.748 | 6.679.753 | 1.000.680 |
18 | Diplomata | FAC NO | 7 | 34 | 771.139 | 22.784.125 | 81.769 |
19 | Lubaca | Juju | 6 | 0 | 1.706.496 | 354.366 | 1.992.763 |
20 | -O Pecado do Leao | Juju | 6 | 0 | 301.335 | 716 | 0 |
Apenas tem dois lados, um apanhando o outro levando porrada.Fac tá ficando mais perdida q cego em tiroteio nessa guerra, 0 efetividade, Juju passando trator todo dia
Que horror. Parece a tribo aquela do Br subsequente a esse.Ver anexo 32775
Estatísticas
Classificação Nome Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Oponentes derrotados como atacante Oponentes derrotados como defensor Derrotou oponentes enquanto apoiante 1 Amigos do Jubileu 159 61 60.271.235 89.906.031 56.818.648 2 Facção - Noroeste 59 135 38.000.920 136.127.769 73.937.071 3 Amigo do Jubileu 70 15 17.543.050 25.744.126 11.996.245 4 Facção - Sudeste 15 81 7.813.383 37.423.846 19.437.839 5 F4cção 2 13 163.807 767.225 0
Classificação Nome Tribo Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Oponentes derrotados como atacante Oponentes derrotados como defensor Derrotou oponentes enquanto apoiante 1 - Cajaal Juju 33 7 6.334.165 8.757.713 752.084 2 QUICO BADERNEIRO Juju 16 3 2.827.915 663.510 4.482.556 3 CapsLook -JuJu- 13 1 3.835.824 2.271.050 1.922.701 4 rafaelchewinski Juju 13 1 3.328.425 73.868 2.097.383 5 - Scaven -JuJu- 13 0 1.167.423 203.194 1.262.254 6 joandriani Juju 12 1 1.661.066 5.050.668 851.118 7 Zirgolan -JuJu- 10 0 2.279.569 1.295.472 1.399.996 8 Bill Gates -JuJu- 10 0 2.772.515 558.224 463.410 9 - Líder Inativo - -JuJu- 9 1 2.799.321 451.526 2.031.150 10 Insanity X5 FAC NO 9 5 125.906 3.155.905 0 11 ZeDoMachadinho Juju 8 0 3.950.611 146.692 2.831.061 12 -=MeNiNo MaLuQuInHo=- Juju 8 0 3.926.547 159.364 4.505.019 13 Faaeer -JuJu- 7 2 2.070.831 3.254.369 2.622.092 14 - Russo Streptos - FAC NO 7 3 2.398.315 4.724.297 3.107.015 15 Sr. Destructor FAC NO 7 3 3.514.822 2.111.741 4.885.691 16 mjmetal Juju 7 9 580.518 3.757.123 133.915 17 MONTANHEIRO -JuJu- 7 0 570.748 6.679.753 1.000.680 18 Diplomata FAC NO 7 34 771.139 22.784.125 81.769 19 Lubaca Juju 6 0 1.706.496 354.366 1.992.763 20 -O Pecado do Leao Juju 6 0 301.335 716 0
10/06/24 -- 15:56
Classificação | Nome | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor | Derrotou oponentes enquanto apoiante |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos do Jubileu | 463 | 142 | 151.136.224 | 224.970.490 | 121.026.003 |
2 | Amigo do Jubileu | 285 | 45 | 62.344.668 | 37.470.633 | 17.418.520 |
3 | Baroque Works | 130 | 481 | 64.823.560 | 347.920.492 | 183.167.413 |
4 | Baroque Works. | 55 | 254 | 30.761.333 | 118.262.520 | 53.560.202 |
5 | F4cção | 2 | 13 | 169.444 | 767.225 | 0 |
Classificação | Nome | Tribo | Aldeias conquistadas | Aldeias perdidas | Oponentes derrotados como atacante | Oponentes derrotados como defensor | Derrotou oponentes enquanto apoiante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Cajaal | Juju | 99 | 21 | 16.789.031 | 23.217.528 | 2.857.953 |
2 | Faaeer | -JuJu- | 63 | 15 | 8.052.386 | 5.457.620 | 4.248.010 |
3 | QUICO BADERNEIRO | Juju | 59 | 7 | 7.308.442 | 2.649.234 | 12.864.462 |
4 | CapsLook | -JuJu- | 51 | 3 | 10.232.900 | 2.636.543 | 2.553.317 |
5 | - Líder Inativo - | -JuJu- | 45 | 3 | 7.371.607 | 1.088.682 | 2.925.058 |
6 | Lubaca | Juju | 37 | 4 | 9.415.775 | 16.598.229 | 5.312.052 |
7 | - Scaven | -JuJu- | 27 | 2 | 3.115.642 | 1.683.930 | 1.750.327 |
8 | Zeus80 | -JuJu- | 26 | 5 | 2.355.379 | 2.316.401 | 386.002 |
9 | notYET | BWorkz | 24 | 10 | 3.116.182 | 13.265.222 | 2.264.517 |
10 | rafaelchewinski | Juju | 23 | 1 | 6.902.631 | 744.336 | 5.385.902 |
11 | Sr. Destructor | BWorks | 23 | 6 | 5.302.989 | 7.531.531 | 21.936.153 |
12 | ZeDoMachadinho | Juju | 20 | 4 | 8.574.146 | 15.985.795 | 4.502.029 |
13 | Reis.rebornn | Juju | 19 | 3 | 4.711.438 | 223.808 | 0 |
14 | Bill Gates | -JuJu- | 18 | 0 | 6.067.334 | 561.615 | 487.665 |
15 | Diplomata | BWorks | 18 | 69 | 1.234.616 | 44.532.221 | 446.168 |
16 | joandriani | Juju | 17 | 9 | 5.586.251 | 31.618.585 | 2.070.253 |
17 | MONTANHEIRO | -JuJu- | 17 | 3 | 3.526.571 | 10.358.735 | 1.713.197 |
18 | Zirgolan | -JuJu- | 16 | 0 | 6.154.895 | 1.701.086 | 1.444.100 |
19 | Streptos - | BWorks | 13 | 3 | 2.395.613 | 7.891.091 | 1.305.366 |
20 | mjmetal | Juju | 13 | 9 | 1.731.177 | 3.907.636 | 852.869 |
Título do tópico alterado!
Como está essa guerra?