-kylo ren*
Membro Notável
- Pontuação de reações
- 1.287
Top 3 de Jogadores com maiores quantidades de oponentes derrotados como atacante

Top 25 de Jogadores com maiores quantidades de oponentes derrotados como atacante

Top 25 de Jogadores com maiores quantidades de oponentes derrotados como atacante
Colocação | Nick | Mundo | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | 14 | 4.235.060.169 | |
2º | 7 | 2.651.993.879 | |
3º | 6 | 1.740.759.325 | |
4º | 33 | 1.720.102.456 | |
5º | 3 | 1.305.788.338 | |
6º | 22 | 1.265.640.902 | |
7º | 4 | 1.203.099.570 | |
8º | 11 | 1.122.416.202 | |
9º | 41 | 1.065.645.162 | |
10º | 23 | 1.061.374.424 | |
11º | 21 | 932.412.522 | |
12º | 31 | 883.358.418 | |
13º | 8 | 788.422.293 | |
14º | 10 | 698.532.393 | |
15º | 60 | 624.193.836 | |
16º | 25 | 615.520.623 | |
17º | 12 | 567.630.530 | |
18º | 15 | 552.420.116 | |
19º | 18 | 547.324.022 | |
20º | 26 | 538.545.256 | |
21º | 13 | 533.098.522 | |
22º | 20 | 519.026.739 | |
23º | BuUm | 5 | 470.834.693 |
24º | 27 | 459.104.174 | |
25º | 28 | 437.903.699 |
Última edição: