Galeria da fama interna de tribo

  • Iniciar tópico DeletedUser107804
  • Data de início

DeletedUser107804

Guest
Galeria da fama interna para tribos.

Eu costumava fazer essa galeria em toda tribo que eu jogava, e resolvi deixar um modelo ai ja pronto para quem quiser fazer tbm, é uma aba legal para tribo e valoriza os jogadores mais ativos, assim como tbm motiva os jogadores mais "Lerdos" a se esforçarem mais para poder entrar no ranking.

Vou deixar os codigos das tabelas no fim do topico.

Eu faço uma tabela de saques diarios, top 10/20/30 voce que escolhe o tomando do ranking.


Ex br89:

Zpe17WLhT5ySg8IhculWbg.png

5pYIfDvOTx_C-mq_rt3bdQ.png


Para ver os saques diarios é so ir em: CLASSIFICAÇÃO->EM UM DIA->RECURSOS SAQUEADOS.

Ai tem que ter um pouco de esforço porque vc ira descer do rank 1 até achar os membros da sua tribo e ir preenchendo as vagas da sua tabela, é um trabalho manual demora ai uns 30min do seu dia(Pode variar), por isso escolha um membro responsável por atualizar as tabelas.

E tbm uso uma tabela de ODA.

EXbr89:
J3aEgNq2QFuoo57h1KAGgw.png


Para ver todos os OD da sua tribo é só ir no site -> http://br89.tribalwarsmap.com/br/ Procurar o nome da sua tribo e clicar em DADOS HISTÓRICOS->ODA->CURRENT.
Ele vai ordenar do maior para o menor, ai vc copia e cola na sua tabela.

Essa tabela serve pra ODD e ODS tbm é so renomear.

DESTAQUES

E a galeria da fama oficial eu edito e coloco as vezes que alguem da tribo entrar.

EZDGd43CT12zeECoVajSBQ.png


Da pra editar no paint mesmo, atualizar essas tabelas da um pouco de trabalho mesmo mas depois vc acostuma e pega a manha.
Copia cada tabela em um bloco de notas e salva elas ai vc consegue atualizar as mesmas e ver quem subiu ou desceu no rank.

CÓDIGOS:
TABELA DE SAQUE
Código:
[table]
[**]Nº[||][||]JOGADOR[||]STATUS[||]SAQUE[||]DATA[/**]
[*]1[|][img]https://image.prntscr.com/image/RNQ3mmVmS7qQuwPlCxy-1A.png[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]2[|][img]https://image.prntscr.com/image/1pvQkf3JSOOMrt5nRmerXw.png[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]3[|][img]https://image.prntscr.com/image/2QniyYriS4aoAaLGGg6C7A.png[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]4[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]5[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]6[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]7[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]8[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]9[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]10[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]11[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]12[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]13[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]14[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]15[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]16[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]17[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]18[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]19[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[*]20[|][img]https://image.prntscr.com/image/7XR3v5FqTwiTJttP8ZCQ3A.jpg[/img][|][player][/player][|]:chart_with_upwards_trend:[|][b][color=#a500a5][/color][/b][|][b][/b]
[/table]
---------------------------------------
TABELA ODA/ODD/ODS
Código:
[table]
[**]Nº[||][||]JOGADOR[||]ODA[/**]
[*]1[|][img]https://image.prntscr.com/image/RNQ3mmVmS7qQuwPlCxy-1A.png[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]2[|][img]https://image.prntscr.com/image/1pvQkf3JSOOMrt5nRmerXw.png[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]3[|][img]https://image.prntscr.com/image/2QniyYriS4aoAaLGGg6C7A.png[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]4[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]5[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]6[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]7[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]8[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]9[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[*]10[|][img]https://image.prntscr.com/image/-jnSUQ4BTa2JLuJV2p6znw.jpg[/img][|][player][/player][|][b][color=#ff0000][/color][/b]
[/table]
 
Editado por um moderador:
Topo