Discussão TOP 100 Players ODA Serve BR

  • Iniciar tópico DeletedUser89694
  • Data de início
Status
Não esta aberto para novas mensagens.

DeletedUser89694

Guest
TOP 100 Players ODA Serve BR
Segue a lista... ( Em breve de ODD)
Posição / Nome / Tribo / Derrotou / Mundo

01 TerroristaRJ [PG-67] 1.515,55 Mil. [BR07]
02 secco2 [PG-67] 1.451,65 Mil. [BR07]
03 piri [PG-67] 1.317,33 Mil. [BR07]
04 nano81 [LENDAS] 1.305,79 Mio. [BR03]
05 GARUZZI [KT] 1.280,39 Mil. [BR06]
06 JUSTDOIT-RAGE [KT] 1.186,59 Mil. [BR06]
07 fabio200008 [-GO-] 1.173,95 Mil. [BR04]
08 Spun [KT] 1.112,17 Mil. [BR06]
09 Almansor [LENDAS] 1.087,17 Mio. [BR03]
10 schifter [LENDAS] 1.014,40 Mio. [BR03]
11 ricdany [PG-67] 1.009,32 Mil. [BR07]
12 CHP@1 [[US]] 969,55 Mil. [BR14]
13 leandropeace2 [KT] 954,51 Mil. [BR06]
14 naruto guerreiro [~+T+~] 932,68 Mio. [BR03]
15 zablan [PLANC] 932,41 Mio. [BR21]
16 eduardo86 [IP] 931,22 Mio. [BR03]
17 Ufigo2 [H300!] 918,90 Mil. [BR22]
18 jperafita [LENDAS] 911,03 Mio. [BR03]
19 PABLO GONZALES [KT] 887,55 Mil. [BR06]
20 Luciano João Maria [KT] 853,63 Mil. [BR06]
21 ricardo31 [LENDAS] 851,33 Mio. [BR03]
22 schiavetto [TDE] 848,86 Mil. [BR04]
23 the.dead.men [TDE] 831,97 Mil. [BR04]
24 DEMON 7 [KT] 812,99 Mil. [BR06]
25 -FoX- [LENDAS] 812,08 Mio. [BR03]
26 asko [TDE] 792,72 Mil. [BR04]
27 andersonvanderli [TDE] 782,00 Mil. [BR04]
28 cavaleirodeouro [PG-67] 777,23 Mil. [BR07]
29 nefertite37 [-GO-] 773,46 Mil. [BR04]
30 xandyserra [TDE] 771,00 Mil. [BR04]
31 wellcome [[US]] 766,99 Mil. [BR14]
32 llieu [KT] 762,64 Mil. [BR06]
33 oieoieoieoie [LENDAS] 739,11 Mio. [BR03]
34 AlexBadfish [LENDAS] 698,92 Mio. [BR03]
35 MTSP GABRIEL [PG-67] 697,31 Mil. [BR07]
36 destroyer-dc [TDE] 692,67 Mil. [BR04]
37 martinus13 [-IM-] 684,60 Mil. [BR10]
38 escorpblu [Razors] 679,04 Mil. [BR11]
39 mulletstl [LENDAS] 677,85 Mio. [BR03]
40 focadoido [PG-67] 675,72 Mil. [BR07]
41 malamenvv [PLANC] 661,32 Mio. [BR21]
42 bezerraneto [LENDAS] 658,36 Mio. [BR03]
43 hugo69m123 [TDE] 656,57 Mil. [BR04]
44 cemill [LENDAS] 652,61 Mio. [BR03]
45 hugo69m123 [TDE] 656,57 Mil. [BR04]
46 wzknf3. [PLANC] 647,52 Mio. [BR21]
47 nammi32 [LENDAS] 634,70 Mio. [BR03]
48 Paulus Motus [TDE] 644,12 Mil. [BR04]
49 albuquerquego [TDE] 641,10 Mil. [BR04]
50 tremdoor [[US]] 619,77 Mil. [BR14]
51 Bomber19 [[US]] 616,47 Mil. [BR14]
52 nandoo533 [H300!] 615,76 Mil. [BR22]
53 Sir Lancevolth [PG-67] 613,08 Mil. [BR07]
54 topdostops [WRR] 612,80 Mil. [BR06]
55 corvoow [LENDAS] 608,90 Mio. [BR03]
56 alucinado78 [WRR] 600,58 Mil. [BR06]
57 MALDITOS [LENDAS] 596,33 Mio. [BR03]
58 TRIBODOSKARAJAS [KT] 595,90 Mil. [BR06]
59 flamengosvs [KT] 594,04 Mil. [BR06]
60 .Sofiita. [LENDAS] 593,68 Mio. [BR03]
61 renanvl [IBRONS] 590,41 Mil. [BR07]
62 julio hrzerg [PG-67] 587,34 Mil. [BR07]
63 sgt da guerra [H300!] 586,34 Mil. [BR22]
64 Churcill [IBRONS] 583,91 Mil. [BR07]
65 joão coca [-GO-] 583,89 Mil. [BR04]
66 kedmalima [NIGHT] 578,55 Mil. [BR31]
67 aramiis [KT] 576,01 Mil. [BR06]
68 kikanpo [KT] 574,38 Mil. [BR06]
69 Insanus [LENDAS] 566,99 Mio. [BR03]
70 xaropis7 [PG-67] 564,80 Mil. [BR07]
71 Edvaldo1986 [ELITE] 559,47 Mil. [BR11]
72 tandera [[US]] 558,85 Mil [BR14]
73 Sir.Navarro [PG-67] 558,10 Mil. [BR07]
74 marcus.vin [-GO-] 555,96 Mil. [BR04]
75 nerxu45 [TDE] 555,80 Mil. [BR04]
76 elvis5 [AVTNK1] 552,42 Mio. [BR15]
77 dynamyty [$ DK $] 549,13 Mil. [BR08]
78 allienn [LENDAS] 547,28 Mio. [BR03]
79 Sdaeler [LENDAS] 546,04 Mio. [BR03]
80 dinomeira [TDE] 545,04 Mil. [BR04]
81 NABUCO DONOSOR [VM3] 543,16 Mil. [BR12]
82 Galinaceos [TDE] 541,81 Mil. [BR04]
83 nicow s [WRR] 539,33 Mil. [BR06]
84 badboydel [_A_] 533,10 Mio. [BR13]
85 danilogsouza [WRR] 531,70 Mil. [BR06]
86 Dimany [LENDAS] 527,65 Mio. [BR03]
87 abcordeiro [-GO-] 522,58 Mil. [BR04]
88 chakalvalente [LENDAS] 521,01 Mio. [BR03]
89 KNIGHT RIDER [WRR] 518,41 Mil. [BR06]
90 NbzauM [TITÃS] 513,82 Mil. [BR22]
91 jump3r [D.K-LT] 512,58 Mil. [BR08]
92 Flash94 [WRR] 509,27 Mil. [BR06]
93 Senhor Phoenix [LENDAS] 504,08 Mio. [BR03]
94 lestatdm [LENDAS] 501,70 Mio. [BR03]
95 Dagwin [IBRONS] 499,74 Mil. [BR07]
96 dinho.che [LENDAS] 496,36 Mio. [BR03]
97 gandul [IRMAOS] 493,24 Mil. [BR27]
98 cnkinho [KT] 491,86 Mil. [BR06]
99 Fabius [ELITE] 490,64 Mil. [BR11]
100 Petrolman [TDE] 489,99 Mil. [BR04]

OBS: Não coloquei o mundo por causa que o interesse é de fazer analises e discussões sobre os TOP 100 de ODA, se você está dentro ou não, se está perto ou pretende um dia entra.
 
Editado por um moderador:

DeletedUser

Guest
Parabéns pelo trabalho, deve ter custado muito tempo.
 

DeletedUser

Guest
deve ter levado muito tempo pra fazer iso em, mas Parabéns pelo trabalho
 
Editado por um moderador:

DeletedUser15194

Guest
Tira me uma duvida, como fizeste para fazer a lista? Foste ver mundo a mundo e apontando?

Boa iniciativa ;)
 

DeletedUser

Guest
enquanto terrorista.rj top dai , levando back no br49 , hummm interessante . Bom trabalho .
 

DeletedUser89694

Guest
Parabéns pelo trabalho, deve ter custado muito tempo.
eh, demorar um tempinho mesmo heehhehe

Tem um boa parcela do Br3 ai!

Sim, quando estava fazendo a lista, a maioria dos jogadores são do BR3 e BR7 ( tanto é que depois de olhar a lista) desses 2 mundos a meta era de 189 mil, passou para 300 e tantos mil

deve ter levado muito tempo pra fazer iso em, mas Parabéns pelo trabalho

Vou agorar edita para fazer o de ODD, para avaliarem.

Tira me uma duvida, como fizeste para fazer a lista? Foste ver mundo a mundo e apontando?

Boa iniciativa ;)

Sim, peguei os 100 primeiros do Mundo 1, e fui atualizando com mundo por mundo.

Em breve o de ODD...
enquanto terrorista.rj top dai , levando back no br49 , hummm interessante . Bom trabalho .

As vezes o cara entrou lá só parar curti, não podemos julgar.


A diferença que o cara é líder de uma das melhores tribos, ou se não for a melhor. deve ter entrado no BR49 só para curti. mais voltando ao assunto aqui é para analisar.
 

DeletedUser

Guest
Mt bom. Para melhor era por o mundo do jogador e aí na minha opinião ficava perfeito *-* embora já esteja excepcional assim e deve ter dado uma trabalheira enorme xD
 

DeletedUser89694

Guest
Mt bom. Para melhor era por o mundo do jogador e aí na minha opinião ficava perfeito *-* embora já esteja excepcional assim e deve ter dado uma trabalheira enorme xD

Tem como colocar , o problema que se colocar o mundo a galera foge do assunto.

Mais eu vou atualizar de novo e colocar o mundo de cada jogador.
 

DeletedUser11477

Guest
Questão não é força de vontade. Nenhum dos mundos novos terá jogadores que chegarão a essas quantias de ODA, os mundos não durarão esse tempo todo.
De qualquer forma, parabéns aos jogadores da lista.
 

DeletedUser89694

Guest
Questão não é força de vontade. Nenhum dos mundos novos terá jogadores que chegarão a essas quantias de ODA, os mundos não durarão esse tempo todo.
De qualquer forma, parabéns aos jogadores da lista.

Em termos você tem razão.

mais eu que estava fazendo a lista, tem uns 12 jogadores do Mundo 30 para lá nessa lista. tem un que já vai com + de 500 milhões.

Todos os mundos que tem 3 anos de duração tem totais condições de brigarem pelo TOPO,

e mundos acima de 1 ano e meio tem totais condições de entrarem no TOP 100. ( ainda tem não sei quando eu for atualizar se ainda terá condições).
 

DeletedUser2841

Guest
Hum, olhando pelo que aconteceu com meu perfil no br3, imagino que existam jogadores q entraram nessa lista e por config do server ficaram de fora.

Quando abandonei o m3, tinha prai uns 685 milhões em ODA, contudo isso não aparece mais =(
 

DeletedUser90603

Guest
Vejo que a grande maioria desta lista são oriundos de mundos antigos e provavelmente não teremos tão cedo alguem dos mundos novos prestigiando esse ranque.

Mas qual o modo mais rapido em chegar neste nível por AS ou por Script?
 

DeletedUser89694

Guest
Vejo que a grande maioria desta lista são oriundos de mundos antigos e provavelmente não teremos tão cedo alguem dos mundos novos prestigiando esse ranque.

Mas qual o modo mais rapido em chegar neste nível por AS ou por Script?

Sim mais é questão de vontade também. pois tem muitos jogadores do Mundo 21 ( temos um do mundo 27).

A diferença é a participação... entrei uma vez ai em 2 mundos novos perdidos. que os caras acham que Rank de ODA "são os que não tem estrategia de ataque" que gastam tropas atoa.

A diferença que quem ta no Rank de ODA sempre tá bem no rank de pontos também....
 

DeletedUser79740

Guest
Pessoal do br7 se destacando.

Parabéns a todos da lista, isso é resultado de muito esforço e empenho, e claro muito tempo disponível.
 

DeletedUser18768

Guest
TOP 100 Players ODA Serve BR
Segue a lista... ( Em breve de ODD)
Posição / Nome / Tribo / Derrotou / Mundo

01 TerroristaRJ [PG-67] 1.515,55 Mil. [BR07]
02 secco2 [PG-67] 1.451,65 Mil. [BR07]
03 piri [PG-67] 1.317,33 Mil. [BR07]
04 nano81 [LENDAS] 1.305,79 Mio. [BR03]
05 GARUZZI [KT] 1.280,39 Mil. [BR06]
06 JUSTDOIT-RAGE [KT] 1.186,59 Mil. [BR06]
07 fabio200008 [-GO-] 1.173,95 Mil. [BR04]
08 Spun [KT] 1.112,17 Mil. [BR06]
09 Almansor [LENDAS] 1.087,17 Mio. [BR03]
10 schifter [LENDAS] 1.014,40 Mio. [BR03]
11 ricdany [PG-67] 1.009,32 Mil. [BR07]
12 CHP@1 [[US]] 969,55 Mil. [BR14]
13 leandropeace2 [KT] 954,51 Mil. [BR06]
14 naruto guerreiro [~+T+~] 932,68 Mio. [BR03]
15 zablan [PLANC] 932,41 Mio. [BR21]
16 eduardo86 [IP] 931,22 Mio. [BR03]
17 Ufigo2 [H300!] 918,90 Mil. [BR22]
18 jperafita [LENDAS] 911,03 Mio. [BR03]
19 PABLO GONZALES [KT] 887,55 Mil. [BR06]
20 Luciano João Maria [KT] 853,63 Mil. [BR06]
21 ricardo31 [LENDAS] 851,33 Mio. [BR03]
22 schiavetto [TDE] 848,86 Mil. [BR04]
23 the.dead.men [TDE] 831,97 Mil. [BR04]
24 DEMON 7 [KT] 812,99 Mil. [BR06]
25 -FoX- [LENDAS] 812,08 Mio. [BR03]
26 asko [TDE] 792,72 Mil. [BR04]
27 andersonvanderli [TDE] 782,00 Mil. [BR04]
28 cavaleirodeouro [PG-67] 777,23 Mil. [BR07]
29 nefertite37 [-GO-] 773,46 Mil. [BR04]
30 xandyserra [TDE] 771,00 Mil. [BR04]
31 wellcome [[US]] 766,99 Mil. [BR14]
32 llieu [KT] 762,64 Mil. [BR06]
33 oieoieoieoie [LENDAS] 739,11 Mio. [BR03]
34 AlexBadfish [LENDAS] 698,92 Mio. [BR03]
35 MTSP GABRIEL [PG-67] 697,31 Mil. [BR07]
36 destroyer-dc [TDE] 692,67 Mil. [BR04]
37 martinus13 [-IM-] 684,60 Mil. [BR10]
38 escorpblu [Razors] 679,04 Mil. [BR11]
39 mulletstl [LENDAS] 677,85 Mio. [BR03]
40 focadoido [PG-67] 675,72 Mil. [BR07]
41 malamenvv [PLANC] 661,32 Mio. [BR21]
42 bezerraneto [LENDAS] 658,36 Mio. [BR03]
43 hugo69m123 [TDE] 656,57 Mil. [BR04]
44 cemill [LENDAS] 652,61 Mio. [BR03]
45 hugo69m123 [TDE] 656,57 Mil. [BR04]
46 wzknf3. [PLANC] 647,52 Mio. [BR21]
47 nammi32 [LENDAS] 634,70 Mio. [BR03]
48 Paulus Motus [TDE] 644,12 Mil. [BR04]
49 albuquerquego [TDE] 641,10 Mil. [BR04]
50 tremdoor [[US]] 619,77 Mil. [BR14]
51 Bomber19 [[US]] 616,47 Mil. [BR14]
52 nandoo533 [H300!] 615,76 Mil. [BR22]
53 Sir Lancevolth [PG-67] 613,08 Mil. [BR07]
54 topdostops [WRR] 612,80 Mil. [BR06]
55 corvoow [LENDAS] 608,90 Mio. [BR03]
56 alucinado78 [WRR] 600,58 Mil. [BR06]
57 MALDITOS [LENDAS] 596,33 Mio. [BR03]
58 TRIBODOSKARAJAS [KT] 595,90 Mil. [BR06]
59 flamengosvs [KT] 594,04 Mil. [BR06]
60 .Sofiita. [LENDAS] 593,68 Mio. [BR03]
61 renanvl [IBRONS] 590,41 Mil. [BR07]
62 julio hrzerg [PG-67] 587,34 Mil. [BR07]
63 sgt da guerra [H300!] 586,34 Mil. [BR22]
64 Churcill [IBRONS] 583,91 Mil. [BR07]
65 joão coca [-GO-] 583,89 Mil. [BR04]
66 kedmalima [NIGHT] 578,55 Mil. [BR31]
67 aramiis [KT] 576,01 Mil. [BR06]
68 kikanpo [KT] 574,38 Mil. [BR06]
69 Insanus [LENDAS] 566,99 Mio. [BR03]
70 xaropis7 [PG-67] 564,80 Mil. [BR07]
71 Edvaldo1986 [ELITE] 559,47 Mil. [BR11]
72 tandera [[US]] 558,85 Mil [BR14]
73 Sir.Navarro [PG-67] 558,10 Mil. [BR07]
74 marcus.vin [-GO-] 555,96 Mil. [BR04]
75 nerxu45 [TDE] 555,80 Mil. [BR04]
76 elvis5 [AVTNK1] 552,42 Mio. [BR15]
77 dynamyty [$ DK $] 549,13 Mil. [BR08]
78 allienn [LENDAS] 547,28 Mio. [BR03]
79 Sdaeler [LENDAS] 546,04 Mio. [BR03]
80 dinomeira [TDE] 545,04 Mil. [BR04]
81 NABUCO DONOSOR [VM3] 543,16 Mil. [BR12]
82 Galinaceos [TDE] 541,81 Mil. [BR04]
83 nicow s [WRR] 539,33 Mil. [BR06]
84 badboydel [_A_] 533,10 Mio. [BR13]
85 danilogsouza [WRR] 531,70 Mil. [BR06]
86 Dimany [LENDAS] 527,65 Mio. [BR03]
87 abcordeiro [-GO-] 522,58 Mil. [BR04]
88 chakalvalente [LENDAS] 521,01 Mio. [BR03]
89 KNIGHT RIDER [WRR] 518,41 Mil. [BR06]
90 NbzauM [TITÃS] 513,82 Mil. [BR22]
91 jump3r [D.K-LT] 512,58 Mil. [BR08]
92 Flash94 [WRR] 509,27 Mil. [BR06]
93 Senhor Phoenix [LENDAS] 504,08 Mio. [BR03]
94 lestatdm [LENDAS] 501,70 Mio. [BR03]
95 Dagwin [IBRONS] 499,74 Mil. [BR07]
96 dinho.che [LENDAS] 496,36 Mio. [BR03]
97 gandul [IRMAOS] 493,24 Mil. [BR27]
98 cnkinho [KT] 491,86 Mil. [BR06]
99 Fabius [ELITE] 490,64 Mil. [BR11]
100 Petrolman [TDE] 489,99 Mil. [BR04]

OBS: Não coloquei o mundo por causa que o interesse é de fazer analises e discussões sobre os TOP 100 de ODA, se você está dentro ou não, se está perto ou pretende um dia entra.

Preste atenção:

Quando você abre uma coisa desse tipo...vai debater com coisas desse tipo.

Tem gente aqui que encolhe o ombro em foto com futuros familiares, que pesa 50 kgs e coloca avatar de thor e boné que mal cabe na cabeça, tem os orelhudos com cabelos sararás..tem um monte que se acham aqui... e precisam se achar..e são cheios de amiguinhos que devem ser do mesmo nível. Ou seja: Não aguentam uma tapa no jogo, não se garantem, porém...estão sempre cheios de deboches, ironias e tiradas engraçadas.

Alguns precisam se manter de alguma forma. Não sei o motivo, mas eles precisam...


O Top não tem dono, mas quem for..nunca mais será pego em mundo algum.

Para as codornas ...um abraço! Vão tomar coca-cola, comer franguinho frito ou comentar em alguns tópicos, se achando os máximos.

E haja assinatura pra se manter no topo! São mundos e mundos...que abrem, se fecham, que precisam ser desculpados ou levados ao topo


Mas que é engraçado ver os filhotes de codornas que pra bombar precisam ser chamativos. Ah, isso é, e se é!
 
Status
Não esta aberto para novas mensagens.
Topo